Data Emitente NFº Valor R$
06/05/2025 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 109 48.748,00
07/05/2025 EDEILSON ARAUJO FRAGA 213 1.875,00
09/05/2025 JOSE ERIVALDO DA SILVA SANTOS 1146 4.302,00
09/05/2025 OLIVEIRA E GUEDES COMERCIO 1038 63.750,00
12/05/2025 STARLIMPO DEDETIZCAO LTDA 22 🅜 2.000,00
13/05/2025 46.264.794 EDLA SARA ALVES 202533464 45.000,00
13/05/2025 SUL CLIMA 42 🅜 4.590,00
14/05/2025 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 111 3.638,40
15/05/2025 OLIVEIRA E GUEDES COMERCIO 1040 4.760,00
15/05/2025 TASIANE DA PURIFICACAO COSTA 50 4.080,15
12/06/2025 JOELSON BOMFIM DOS SANTOS 0000000056 🅜 170,00
26/06/2025 EDEILSON ARAUJO FRAGA 225 1.875,00
26/06/2025 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 115 10.479,00
26/06/2025 ELEGANCIA ESPORTES LTDA 1176 1.750,00
30/06/2025 RAFAEL CONCEICAO SANTOS 214 6.002,77
01/07/2025 58.500.466 MARIA SHEYLA 202546885 3.360,00
01/07/2025 58.500.466 MARIA SHEYLA 202547122 3.240,00
02/07/2025 TASIANE DA PURIFICACAO COSTA 51 4.024,30
24/07/2025 EDEILSON ARAUJO FRAGA 234 750,00
01/08/2025 JOSE ERIVALDO DA SILVA SANTOS 1181 11.374,00
Total 225.768,62