Data Emitente NFº Valor R$
03/09/2026 VERDES VALES HOTELARIA LTDA 38 84,00
13/05/2026 Mavio prime ltda 1330000 59,70
13/05/2026 ALPHA ELETRONICOS LTDA 2920000 22,90
13/05/2026 DESCOMPARAR LTDA 606737 55,80
13/05/2026 AFC COMERCIO VAREJISTA DE 8388789 1.953,30
13/05/2026 VARIESHOP COMERCIO DE 232243 647,96
20/05/2026 JOSE ROMIKSON NASCIMENTO 6363 7.264,52
23/04/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 152 114.150,00
24/04/2026 STARLIMPO DEDETIZCAO LTDA 04/2026 🅜 2.000,00
27/04/2026 BAZAR EL SHADDAI LTDA EPP 3 🅜 2.406,00
27/04/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 11 45.660,00
29/04/2026 RD INFORMATICA E MANUTENCAO 39 🅜 960,00
30/04/2026 64.797.256 ELAINE SANTOS 1 🅜 1.500,00
30/04/2026 LOJA DA ELETRICIDADE COMERCIAL 1337 7.488,92
04/05/2026 EDEILSON ARAUJO FRAGA 344 2.500,00
11/05/2026 DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS 94 🅜 7.260,00
13/05/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 163 24.886,00
21/05/2026 64.707.737 EDLA SARA AMARAL 202641648 13.953,05
26/05/2026 EDEILSON ARAUJO FRAGA 353 910,00
09/06/2026 FAL FACILITIES LTDA 2026000000025 🅜 7.750,00
11/06/2026 TASIANE DA PURIFICACAO COSTA 63 5.234,20
23/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026000001241 🅜 150,00
21/07/2026 DOMINGOS MACIEL DOS SANTOS 106 🅢 1.960,00
22/07/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 184 4.350,00
22/07/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 186 3.039,40
22/07/2026 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA 232 🅢 15.400,00
24/07/2026 CAVE TRAVEL AGENCIA DE 58 🅜 19.835,45
30/07/2026 JOSE ROBSON OLIVEIRA DOS 12 8.940,00
07/08/2026 EDEILSON ARAUJO FRAGA 383 1.300,00
11/08/2026 UNIVERSO DOS ESTUDANTES LTDA 201 39.543,00
18/08/2026 BAZAR EL-SHADDAI LTDA 8 🅢 1.054,00
18/08/2026 ELEGANCIA ESPORTES LTDA 1239 2.178,00
08/05/2026 64.707.737 EDLA SARA AMARAL 202637531 2.437,24
27/05/2026 64.707.737 EDLA SARA AMARAL 202643422 9.485,90
12/08/2026 64.707.737 EDLA SARA AMARAL 202666832 6.952,90
Total 363.372,24